Los 22 planes, en una sola tabla
Hosting, Cloud VPS, servidores cloud y housing con las mismas columnas, para poder compararlos de verdad. Filtrá por servicio, u ordená por precio para verlos de menor a mayor sin importar de qué servicio sea cada uno.
| Plan | Precio | CPU y memoria | Disco o espacio | Red | IP | Acceso | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX1K Web Hosting | $ 22.125/ mes | Compartido | 1 Gb | 100 Gb | — | DirectAdmin | Contratar LX1K |
| LX4K Web Hosting | $ 36.875/ mes | Compartido | 4 Gb | 100 Gb | — | DirectAdmin | Contratar LX4K |
| LX10K Web Hosting | $ 59.000/ mes | Compartido | 10 Gb | 1.000 Gb | — | DirectAdmin | Contratar LX10K |
| LX20K Web Hosting | $ 81.125/ mes | Compartido | 20 Gb | 1.000 Gb | — | DirectAdmin | Contratar LX20K |
| LX40K Web Hosting | $ 147.500/ mes | Compartido | 40 Gb | Transferencia ilimitada | — | DirectAdmin | Contratar LX40K |
| LX60K Web Hosting | $ 213.875/ mes | Compartido | 60 Gb | Transferencia ilimitada | — | DirectAdmin | Contratar LX60K |
| VM1 Cloud VPS Sin stock | $ 13.455/ mes | 1 vCPU · 1 Gb | 15 Gb SSD | 100 Mbps · no medida | 1 | root / Administrador | Consultar VM1 |
| VM2 Cloud VPS | $ 26.910/ mes | 2 vCPU · 2 Gb | 30 Gb | 100 Mbps · no medida | 1 | root / Administrador | Contratar VM2 |
| VM3 Cloud VPS | $ 40.365/ mes | 3 vCPU · 3 Gb | 45 Gb | 100 Mbps · no medida | 1 | root / Administrador | Contratar VM3 |
| VM4 Cloud VPS | $ 53.820/ mes | 4 vCPU · 4 Gb | 60 Gb | 100 Mbps · no medida | 1 | root / Administrador | Contratar VM4 |
| SH1 Servidores Cloud | $ 80.730/ mes | 4 núcleos · 4 Gb | 240 Gb SSD ó 1 TB SAS | 100 Mbps · no medida | 1 | root / Administrador | Contratar SH1 |
| SH2 Servidores Cloud | $ 87.458/ mes | 4 núcleos · 6 Gb | 240 Gb SSD ó 1 TB SAS | 100 Mbps · no medida | 1 | root / Administrador | Contratar SH2 |
| SH3 Servidores Cloud | $ 94.185/ mes | 4 núcleos · 8 Gb | 240 Gb SSD ó 1 TB SAS | 100 Mbps · no medida | 1 | root / Administrador | Contratar SH3 |
| SH4 Servidores Cloud | $ 100.913/ mes | 8 núcleos · 8 Gb | 240 Gb SSD ó 1 TB SAS | 100 Mbps · no medida | 1 | root / Administrador | Contratar SH4 |
| SH5 Servidores Cloud | $ 107.640/ mes | 8 núcleos · 16 Gb | 240 Gb SSD ó 1 TB SAS | 100 Mbps · no medida | 1 | root / Administrador | Contratar SH5 |
| SH6 Servidores Cloud | $ 114.368/ mes | 8 núcleos · 32 Gb | 240 Gb SSD ó 1 TB SAS | 100 Mbps · no medida | 1 | root / Administrador | Contratar SH6 |
| CX1 · 1U Housing / Colocation | $ 121.095/ mes | Tu equipo · 1 toma | 1U | 100 Mbps sim. · ilimitada | 1 | Jaula privada | Contratar CX1 · 1U |
| CX2 · 2U Housing / Colocation | $ 193.752/ mes | Tu equipo · 1 toma | 2U | 100 Mbps sim. · ilimitada | 1 | Jaula privada | Contratar CX2 · 2U |
| CX4 · 4U Housing / Colocation | $ 337.721/ mes | Tu equipo · 1 toma | 4U | 100 Mbps sim. · ilimitada | 1 | Jaula privada | Contratar CX4 · 4U |
| CX6 · 6U Housing / Colocation Sin stock | $ 531.473/ mes | Tu equipo · 2 tomas | 6U | 100 Mbps sim. · ilimitada | 2 | Jaula privada | Consultar CX6 · 6U |
| CX18 · 1/2 Rack Housing / Colocation | $ 1.436.994/ mes | Tu equipo · 6 tomas | 18U | 100 Mbps sim. · ilimitada | 6 | Jaula privada | Contratar CX18 · 1/2 Rack |
| CX36 · Full Rack Housing / Colocation | $ 2.934.536/ mes | Tu equipo · 14 tomas | 36U | 100 Mbps sim. · ilimitada | 14 | Jaula privada | Contratar CX36 · Full Rack |
Precios mensuales, precio final. Los importes en dólares son la lista oficial de la tienda; la facturación local se emite en pesos.
¿Cuál te conviene?
Si la tabla no te alcanza para decidir, esto suele resolverlo. Y si no, escribinos: te decimos qué necesitás aunque sea el plan más chico.
Web Hosting
Un sitio, una tienda o las casillas de tu empresa, sin querer administrar un servidor.
Desde$ 22.125 / mes
Ver el servicio
Cloud VPS
Una aplicación propia, un entorno a medida o varios sitios: necesitás root y recursos garantizados.
Desde$ 26.910 / mes
Ver el servicio
Servidores Cloud
Cargas pesadas o sistemas críticos que piden CPU y memoria dedicadas, con RAID y Hot Spare.
Desde$ 80.730 / mes
Ver el servicio
Housing / Colocation
Ya tenés el hardware y lo que necesitás es dónde ponerlo: energía, clima y red de datacenter.
Desde$ 121.095 / mes
Ver el servicio